Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo | 1122 | $250,782 | 216 |
Townhouse | 121 | $538,976 | 305 |
Single | 302 | $796,999 | 430 |
Co-Op | 46 | $218,377 | 272 |
Apartment | 40 | $2,006 | 1 |
Multifamily | 40 | $2,161 | 1 |
Villa | 19 | $224,815 | 163 |
Mobile | 1 | $169,000 | 168 |
Efficiency | 1 | $1,400 | 4 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 48 | $387,362 | $1,850 | $2,249,000 | 1,187 | 326 |
3 | 169 | $779,099 | $2,290 | $5,295,000 | 1,640 | 475 |
6 | 6 | $1,973,416 | $11,500 | $6,499,000 | 5,636 | 350 |
4 | 62 | $776,391 | $2,875 | $5,399,999 | 2,288 | 339 |
5 | 15 | $1,672,119 | $4,800 | $9,995,000 | 2,860 | 585 |
1 | 1 | $925,000 | $925,000 | $925,000 | 1,094 | 846 |
7 | 1 | $4,449,000 | $4,449,000 | $4,449,000 | 5,479 | 812 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 116 | $491,079 | $2,147 | $3,800,000 | 1,547 | 317 |
5 | 8 | $1,467,518 | $3,250 | $9,250,000 | 3,340 | 439 |
4 | 35 | $786,577 | $2,940 | $2,750,000 | 2,211 | 356 |
2 | 56 | $299,651 | $1,900 | $1,299,999 | 1,141 | 263 |
7 | 1 | $2,500,000 | $2,500,000 | $2,500,000 | 3,914 | 639 |
1 | 2 | $2,100 | $1,700 | $2,500 | 594 | 4 |
Real Estate Websites