Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single | 88 | $2,701,291 | 822 |
Condo | 56 | $208,419 | 217 |
Townhouse | 8 | $992,337 | 491 |
Co-Op | 11 | $215,345 | 226 |
Multifamily | 3 | $1,965 | 1 |
Villa | 1 | $349,900 | 368 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 36 | $1,497,200 | $3,950 | $5,695,000 | 2,272 | 659 |
5 | 9 | $4,384,222 | $2,490,000 | $7,150,000 | 4,500 | 974 |
4 | 28 | $2,352,057 | $7,950 | $6,995,000 | 2,933 | 802 |
8 | 2 | $11,972,500 | $9,950,000 | $13,995,000 | 11,713 | 1022 |
7 | 3 | $7,610,000 | $3,895,000 | $11,950,000 | 7,514 | 1013 |
6 | 6 | $4,872,129 | $3,299,000 | $7,249,000 | 5,417 | 899 |
2 | 4 | $622,762 | $459,000 | $799,050 | 1,573 | 396 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 33 | $835,337 | $4,000 | $3,575,000 | 1,889 | 442 |
5 | 2 | $4,597,000 | $3,999,000 | $5,195,000 | 5,350 | 859 |
4 | 20 | $1,801,887 | $5,000 | $5,695,000 | 2,746 | 656 |
2 | 11 | $356,758 | $3,250 | $799,999 | 1,424 | 251 |
6 | 2 | $6,172,500 | $3,395,000 | $8,950,000 | 5,696 | 1084 |
Real Estate Websites