Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo | 364 | $302,478 | 267 |
Single | 260 | $563,102 | 314 |
Multifamily | 32 | $1,808 | 0 |
Co-Op | 11 | $168,403 | 260 |
Apartment | 36 | $1,893 | 0 |
Townhouse | 49 | $287,455 | 187 |
1 | $1,600 | 2 | |
Villa | 8 | $189,350 | 140 |
Efficiency | 5 | $1,580 | 2 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 145 | $493,102 | $2,300 | $1,549,000 | 1,567 | 315 |
4 | 58 | $725,292 | $2,950 | $2,750,000 | 2,342 | 310 |
2 | 38 | $396,792 | $1,950 | $2,000,000 | 1,132 | 350 |
1 | 4 | $1,400 | $1,200 | $1,500 | 1,603 | 1 |
5 | 10 | $1,144,774 | $3,995 | $2,375,000 | 3,148 | 364 |
6 | 5 | $1,261,660 | $7,800 | $2,399,000 | 4,365 | 289 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | $527,852 | $3,000 | $1,600,000 | 1,976 | 267 |
3 | 120 | $452,574 | $2,400 | $1,650,000 | 1,671 | 271 |
2 | 29 | $291,672 | $2,000 | $1,045,000 | 1,235 | 236 |
5 | 6 | $1,399,983 | $29,900 | $2,295,000 | 3,821 | 366 |
7 | 3 | $2,088,333 | $1,770,000 | $2,600,000 | 4,144 | 504 |
6 | 2 | $2,749,500 | $2,500,000 | $2,999,000 | 5,565 | 494 |
1 | 3 | $100,791 | $1,500 | $299,000 | 611 | 165 |
Real Estate Websites