Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo | 62 | $500,617 | 388 |
Co-Op | 3 | $491,300 | 534 |
Townhouse | 2 | $1,049,500 | 449 |
Villa | 3 | $770,310 | 247 |
Single | 1 | $29,000,000 | 2744 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | $29,000,000 | $29,000,000 | $29,000,000 | 10,569 | 2744 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | $15,382,500 | $14,995,000 | $15,770,000 | 6,982 | 2203 |
Real Estate Websites