Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Condo | 1681 | $641,652 | 473 |
Single | 976 | $2,269,001 | 843 |
Apartment | 130 | $2,012 | 0 |
Townhouse | 265 | $605,107 | 301 |
Mobile | 40 | $307,879 | 247 |
Co-Op | 154 | $321,337 | 337 |
Multifamily | 120 | $2,397 | 2 |
Villa | 30 | $272,923 | 195 |
Efficiency | 4 | $1,456 | 1 |
Hotel | 5 | $334,200 | 437 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 399 | $752,075 | $2,000 | $4,695,000 | 1,704 | 441 |
6 | 62 | $12,250,274 | $20,000 | $49,995,000 | 6,828 | 1794 |
5 | 111 | $3,934,702 | $3,600 | $28,995,000 | 4,470 | 880 |
8 | 6 | $7,610,333 | $53,000 | $25,000,000 | 6,996 | 1088 |
4 | 261 | $1,759,118 | $2,995 | $11,995,000 | 2,678 | 657 |
7 | 17 | $7,290,970 | $15,000 | $34,900,000 | 6,720 | 1085 |
2 | 113 | $439,047 | $29 | $2,195,000 | 1,223 | 359 |
9 | 2 | $19,522,500 | $45,000 | $39,000,000 | 12,858 | 1518 |
1 | 5 | $160,530 | $1,000 | $795,000 | 1,007 | 159 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 322 | $725,168 | $2,000 | $7,495,000 | 1,661 | 437 |
4 | 135 | $1,382,250 | $2,850 | $11,450,000 | 2,517 | 549 |
1 | 7 | $54,121 | $900 | $369,000 | 998 | 54 |
2 | 120 | $439,342 | $1,550 | $2,950,000 | 1,180 | 372 |
5 | 44 | $2,955,438 | $3,500 | $11,450,000 | 4,081 | 724 |
6 | 18 | $8,427,683 | $2,000 | $29,995,000 | 5,877 | 1434 |
7 | 5 | $5,163,800 | $25,000 | $10,000,000 | 5,712 | 904 |
10 | 1 | $31,500,000 | $31,500,000 | $31,500,000 | 13,567 | 2322 |
9 | 1 | $9,995,000 | $9,995,000 | $9,995,000 | 10,760 | 929 |
8 | 1 | $22,500,000 | $22,500,000 | $22,500,000 | 8,060 | 2792 |
Real Estate Websites