Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single | 232 | $944,097 | 367 |
Condo | 339 | $222,326 | 192 |
Townhouse | 75 | $319,683 | 184 |
Villa | 52 | $285,569 | 213 |
Apartment | 7 | $2,171 | 2 |
Multifamily | 2 | $3,150 | 1 |
Co-Op | 3 | $154,933 | 273 |
Mobile | 1 | $173,900 | 165 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35 | $1,493,549 | $5,000 | $5,195,000 | 3,744 | 399 |
3 | 100 | $669,613 | $2,800 | $4,800,000 | 1,971 | 340 |
6 | 9 | $4,633,444 | $13,000 | $17,990,000 | 5,787 | 801 |
4 | 79 | $628,834 | $2,200 | $2,500,000 | 2,470 | 255 |
7 | 1 | $4,499,000 | $4,499,000 | $4,499,000 | 8,445 | 533 |
2 | 8 | $489,625 | $3,000 | $855,000 | 1,323 | 370 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 76 | $678,889 | $3,000 | $4,795,000 | 2,336 | 291 |
3 | 94 | $564,949 | $2,675 | $2,990,000 | 1,914 | 295 |
5 | 19 | $1,483,742 | $4,500 | $4,990,000 | 3,996 | 371 |
7 | 1 | $2,750,000 | $2,750,000 | $2,750,000 | 5,782 | 476 |
2 | 15 | $260,491 | $2,300 | $635,000 | 1,404 | 186 |
6 | 2 | $2,322,500 | $1,395,000 | $3,250,000 | 5,492 | 423 |
Real Estate Websites